[SoD] Kael Drakkel: Abdicated Throne [T2], 17. September 2025 21:40
Teilnehmer 23
Items 0
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Archbeast | ||
| Aypa, Muari, Plavkobot | ||
| Bolan, Laisi, Saladdin | ||
| Chizarello, Meatnick | ||
| Defi | ||
| Elissar, Mekeras | ||
| Hipuba | ||
| Isanna, Plyam | ||
| Konsi, Malka | ||
| Lavandela | ||
| Miumi | ||
| Papagayo | ||
| Richards | ||
| Svoyakchoks | ||
| Threephon |
